Vigor Drillingissä on kahdenlaisia Pup-niveliä:

Yksi on lyhyt poraputki, jota käytetään säätämään poranauhan pituutta; Toinen OCTG Pup Joint on epästandardin pituinen putki, jota käytetään putkimaisten kielten pituuden säätämiseen sen tarkan vaatimuksen mukaan.
Vigor voi valmistaa Tubing Pup Joints -liitokset eri tekniikoilla - Upsetting ja Koneistusprosessilla. Jos sinulla on erityisvaatimuksia Pup Joint -tuotantoprosessille, ilmoita vain.
Vigor pitää myös API 5CT Specin. Kotelo ja letkut Pup Joint -materiaalia on varastossa kiireelliseen käyttöön.
Ota meihin yhteyttä materiaaliluokituksen L80 1 prosenttia Cr Pup -liitoksia, 9 prosenttia Cr Pup -liitoksia ja 13 prosenttia Cr Pup -liitoksia varten.
Jos etsit kilpailukykyistä, laadukasta ja nopeaa toimitusta öljykentän pentuliitosta varastossa tai jos aiot ostaa pentujen liitos API yhdeltä johtavista kotelo- ja letkuliitosvalmistajista, API 5CT pennutivel varastossa, l8013cr pentu liitos, nue/nue puting pen-liitosten valmistajat ja toimittajat Kiina, ota rohkeasti yhteyttä VIGORiin.
| Yksityiskohdat API Spec. 5CT Oil Tubing Pupp Joint | ||||||||||||
| Nimelliskoko | OD | Paino (LB/FT) | Seinämän paksuus | Loppuviimeistelyn tyyppi | ||||||||
| tuuma | mm | NUE | EUE | tuuma | mm | J55 | N80 | L80 | C90 | T95 | P110 | |
| 2 3/8" | 2.375 | 60.32 | 4.60 | 4.70 | 0.190 | 4.83 | NYY | NYY | NYY | NYY | NYY | NYY |
| 5.80 | 5.95 | 0.254 | 6.45 | NU | NYY | NYY | NYY | NU | ||||
| 7.35 | 7.45 | 0.336 | 8.53 | U | U | U | ||||||
| 2 7/8" | 2.875 | 73.02 | 6.40 | 6.50 | 0.217 | 5.51 | NYY | NYY | NU | NYY | NYY | NYY |
| 7.80 | 7.90 | 0.276 | 7.01 | NYY | NU | NYY | NYY | NU | ||||
| 8.60 | 8.70 | 0.308 | 7.82 | NYY | NYY | NU | NYY | NYY | ||||
| 9.35 | 9.45 | 0.340 | 8.64 | U | U | U | ||||||
| 3 1/2" | 3.50 | 88.9 | 7.7 | 0.216 | 5.49 | N | N | N | N | N | ||
| 9.2 | 9.3 | 0.254 | 6.45 | NYY | NYY | NYY | NYY | NYY | NYY | |||
| 10.20 | 0.289 | 7.34 | N | N | N | N | N | |||||
| 12.70 | 12.95 | 0.375 | 9.52 | NYY | NYY | NYY | NYY | NYY | ||||
| 4" | 4.00 | 101.60 | 9.5 | 0.226 | 5.74 | N | N | N | N | N | U | |
| 11.00 | 0.262 | 6.65 | U | U | U | U | U | U | ||||
| 4 1/2" | 4.5 | 114.3 | 12.60 | 12.75 | 0.271 | 6.88 | NYY | NYY | NYY | NYY | NYY | |






